爱游戏老版本下载
网

当前位置: 主页> 胶粘剂>

液体螺纹锁固剂产品性能表介绍

品牌: 无锡惠隆电子材料有限公司 单位: 上架日期: 11-04-07 15:20 人气:
产品介绍

产品代号 包装规格 典型用途 颜色 粘度mPa.s 平均拆卸力矩(N.m) 平均破坏力矩(N.m) 温度范围(°C) 固化速度钢@25°C (初固/全固) 容油性 推荐底剂 密度 主要的技术规范
222 10ml瓶50ml瓶250ml瓶 小螺钉小于6mm 1,200/5,000触变性 4 6 -54°C至149°C 20分钟/ 24小时 - N或T 1.05
242 10ml瓶50ml瓶250ml瓶 可折开大到19mm螺钉 1,200/6,000触变性 4.8 12 -54°C至149°C 20分钟/ 24小时 - N或T 1.05 美国军标(S-46163A)Type ll,Grade N NSF/ANSI 61批准
243 10ml瓶50ml瓶250ml瓶 大到19mm螺钉轻微油膜表面 2,250/12,000触变性 7 20 -54°C至149°C 20分钟/ 24小时 N或T 1.08 1.08NSF/ANSI 61批准加拿大农业部批准
262 10ml瓶50ml瓶250ml瓶 大到19mm螺钉永久锁固 1,800/5,000触变性 22 22 -54°C至149°C 20分钟/ 24小时 - N或T 1.1 美国军标(S-46163A)Type ll,Grade O加拿大农业部批准
271 10ml瓶50ml瓶250ml瓶 高强度 大到25.4mm直径螺钉 500 31 25 -54°C至149°C 20分钟/ 24小时 - N或T 1.11 美国军标(S-46163A)Type l,Grade KUL分类
272 50ml瓶250ml瓶 高温用途 9,500 25 23 -54°C至230°C 30分钟/ 24小时 - N或T 1.1 -
277 50ml瓶250ml瓶 用于大螺钉高强度 7,000 32 32 -54°C至149°C 30分钟/ 24小时 - N或T 1.12 美国军标(S-46163A)Type l,Grade L
290 50ml瓶250ml瓶1liter瓶 装配后零件渗入型 绿 12 29 10 -54°C至149°C 20分钟/ 24小时 - N或T 1.08 美国军标(S-46163A)Type lll,Grade R NSF/ANSI 61合格证

分享到:
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码: 点击我更换图片 匿名?
栏目列表
    推荐产品
      热门产品
        关于我们| 广告合作| 版权声明| 网站地图| 联系我们| 爱游戏老版本下载| 稀释剂| 固化剂| 消泡剂| 脱模剂
        Baidu
        map